Eiweiß wird auch als Protein bezeichnet und ist neben Fett und Kohlenhydraten eines der Makronährstoffe. Sowohl beim Abnehmen, als auch beim Muskelaufbau spielt Eiweiß eine wichtige Rolle. Das liegt daran, dass deine Muskeln selbst hauptsächlich aus Protein bestehen.
Tabelle proteinreicher Nahrungsmittel
In diesem Artikel findest sortierbare Listen über den Proteingehalt in verschiedenen Nahrungsmitteln unterteilt in tierische und pflanzliche Lebensmittel.
Weil es so wichtig für die Erstellung deines Ernährungsplans, kannst du die Listen nach Kilokalorien, Eiweißgehalt pro 100 g und Eiweißgehalt pro 100 kcal sortieren. Außerdem hast du die Möglichkeit in den Listen gezielt nach bestimmten Lebensmitteln zu suchen.
Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zu deinem ersten eigenen Ernährungsplan findest du hier. Eine gratis Vorlage zum Ausfüllen haben wir dir hier vorbereitet.

Eiweißgehalt tierischer Lebensmittel
Fleisch

Weißes, mageres Fleisch ist eines der besten Proteinlieferanten, weil es viel Protein, aber wenig Kohlenhydrate und Fett enthält.
Rotes Fleisch hat zwar einen hohen Fettgehalt, ist dafür aber auch Lieferant der wichtigen Nährstoffe Vitamin B12 und Eisen.
Lebensmittel 100g | Kalorien (in kcal) | Eiweiß (in g) | Eiweiß (in g) je 100 kcal | Fett (in g) |
---|---|---|---|---|
Bündnerfleisch | 183,00 | 38,00 | 20,77 | 3,40 |
Bacon | 470,00 | 35,00 | 7,45 | 36,00 |
Rumpsteak | 201,00 | 30,00 | 14,93 | 9,00 |
Serrano Schinken | 203,00 | 30,00 | 14,78 | 9,00 |
Schinkenspeck | 332,00 | 29,00 | 8,73 | 24,00 |
Rindersteak | 157,00 | 28,00 | 17,83 | 5,00 |
Parmaschinken fettarm | 123,00 | 26,00 | 21,14 | 2,10 |
Dönerfleisch | 237,00 | 25,00 | 10,55 | 14,00 |
Geflügelfleischwurst | 235,00 | 25,00 | 10,64 | 15,00 |
Kasseler | 127,00 | 25,00 | 19,69 | 3,00 |
Putenhackfleisch | 119,00 | 23,00 | 19,33 | 3,00 |
Hähnchen gebraten | 175,00 | 22,00 | 12,57 | 9,70 |
Kaninchen | 142,00 | 22,00 | 15,49 | 6,00 |
Katenschinken | 200,00 | 22,00 | 11,00 | 12,00 |
Putenbrust | 97,00 | 22,00 | 22,68 | 1,00 |
Putenfleisch | 133,00 | 22,00 | 16,54 | 5,00 |
Putensalami | 286,00 | 22,00 | 7,69 | 22,00 |
Putenschnitzel | 97,00 | 22,00 | 22,68 | 1,00 |
Putensteak | 97,00 | 22,00 | 22,68 | 1,00 |
Schweinehaxe | 250,00 | 22,00 | 8,80 | 18,00 |
Gänsebrust | 141,00 | 21,00 | 14,89 | 6,30 |
Gänsekeule | 169,00 | 21,00 | 12,43 | 9,40 |
Hackfleisch gemischt | 336,00 | 21,00 | 6,25 | 28,00 |
Hirsch | 102,00 | 21,00 | 20,59 | 2,00 |
Kalbsschnitzel | 109,00 | 21,00 | 19,27 | 2,80 |
Rinderhüfte | 111,00 | 21,00 | 18,92 | 3,00 |
Schweinebraten | 111,00 | 21,00 | 18,92 | 3,00 |
Schweinegulasch | 111,00 | 21,00 | 18,92 | 3,00 |
Schweinekotelett | 111,00 | 21,00 | 18,92 | 3,00 |
Schweineschnitzel, roh | 111,00 | 21,00 | 18,92 | 3,00 |
Schweinezunge | 111,00 | 21,00 | 18,92 | 3,00 |
Wildschwein | 147,00 | 21,00 | 14,29 | 7,00 |
Corned Beef | 143,00 | 20,00 | 13,99 | 7,00 |
Eisbein roh | 197,00 | 20,00 | 10,15 | 13,00 |
Frikadelle | 282,00 | 20,00 | 7,09 | 20,00 |
Hase | 98,00 | 20,00 | 20,41 | 2,00 |
Hähnchen | 161,00 | 20,00 | 12,42 | 9,00 |
Hähnchenbrust | 116,00 | 20,00 | 17,24 | 4,00 |
Hähnchenleber | 116,00 | 20,00 | 17,24 | 4,00 |
Hähnchenschenkel | 161,00 | 20,00 | 12,42 | 9,00 |
Kalbsfilet | 102,00 | 20,00 | 19,61 | 2,40 |
Kalbsfleisch | 116,00 | 20,00 | 17,24 | 4,00 |
Kalbsrücken | 107,00 | 20,00 | 18,69 | 3,00 |
Kochschinken | 111,00 | 20,00 | 18,02 | 3,00 |
Lammfilet | 118,00 | 20,00 | 16,95 | 4,20 |
Landjäger | 395,00 | 20,00 | 5,06 | 35,00 |
Putenleber | 134,00 | 20,00 | 14,93 | 6,00 |
Rehkeule | 89,00 | 20,00 | 22,47 | 1,00 |
Rehrücken | 125,00 | 20,00 | 16,00 | 5,00 |
Rinderbraten | 125,00 | 20,00 | 16,00 | 5,00 |
Rinderfilet | 107,00 | 20,00 | 18,69 | 3,00 |
Rindergulasch | 116,00 | 20,00 | 17,24 | 4,00 |
Rinderhackfleisch | 188,00 | 20,00 | 10,64 | 12,00 |
Rinderleber | 125,00 | 20,00 | 16,00 | 5,00 |
Rindertatar | 107,00 | 20,00 | 18,69 | 3,00 |
Roastbeef | 107,00 | 20,00 | 18,69 | 3,00 |
Salami | 332,00 | 20,00 | 6,02 | 28,00 |
Schweinefilet | 116,00 | 20,00 | 17,24 | 4,00 |
Schweinehackfleisch | 305,00 | 20,00 | 6,56 | 25,00 |
Schweineleber | 125,00 | 20,00 | 16,00 | 5,00 |
Tafelspitz mager roh | 102,00 | 20,00 | 19,61 | 2,00 |
Wiener Schnitzel gebr, | 233,00 | 20,00 | 8,58 | 11,00 |
Nackensteak Schwein | 193,00 | 19,50 | 10,10 | 12,80 |
Gans | 166,00 | 19,00 | 11,45 | 10,00 |
Lachsschinken | 112,00 | 19,00 | 16,96 | 4,00 |
Pferdefleisch | 103,00 | 19,00 | 18,45 | 3,00 |
Schinken roh geräuchert | 112,00 | 19,00 | 16,96 | 4,00 |
Schweinebauch | 400,00 | 19,00 | 4,75 | 36,00 |
Fleischkäse | 207,00 | 18,00 | 8,70 | 15,00 |
Lammrücken | 207,00 | 18,00 | 8,70 | 15,00 |
Rindswurst | 261,00 | 18,00 | 6,90 | 21,00 |
Schweineschulter | 153,00 | 18,00 | 11,76 | 9,00 |
Suppenfleisch Rind | 162,00 | 18,00 | 11,11 | 10,00 |
Spare Ribs mariniert | 221,00 | 17,50 | 7,92 | 15,90 |
Bratwurst | 320,00 | 17,00 | 5,31 | 28,00 |
Cervelatwurst | 351,00 | 17,00 | 4,84 | 31,00 |
Cevapcici | 244,00 | 17,00 | 6,97 | 19,00 |
Entenleber | 104,00 | 17,00 | 16,35 | 4,00 |
Gyros | 149,00 | 17,00 | 11,41 | 9,00 |
Hähnchenschnitzel paniert gebraten | 191,00 | 17,00 | 8,90 | 7,00 |
Lammkeule | 248,00 | 17,00 | 6,85 | 20,00 |
Mettenden | 351,00 | 17,00 | 4,84 | 31,00 |
Entenbrust | 154,00 | 16,00 | 10,39 | 10,00 |
Gänseleberpastete | 280,00 | 16,00 | 5,71 | 24,00 |
Pfefferbeißer | 379,00 | 16,00 | 4,22 | 35,00 |
Köfte türkisch | 189,00 | 15,20 | 8,04 | 12,00 |
Bierschinken | 150,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
Blutwurst | 312,00 | 15,00 | 4,81 | 28,00 |
Chicken Nuggets | 300,00 | 15,00 | 5,00 | 20,00 |
Chicken Wings | 186,00 | 15,00 | 8,06 | 14,00 |
Cordon bleu v, Schwein | 204,00 | 15,00 | 7,35 | 10,80 |
Ente | 204,00 | 15,00 | 7,35 | 16,00 |
Fleischwurst | 285,00 | 15,00 | 5,26 | 25,00 |
Geflügelwurst | 231,00 | 15,00 | 6,49 | 18,40 |
Kalbsleberwurst | 291,00 | 15,00 | 5,15 | 25,00 |
Leberwurst | 330,00 | 15,00 | 4,55 | 30,00 |
Rippchen | 118,00 | 15,00 | 12,71 | 6,50 |
Suppenhuhn | 240,00 | 15,00 | 6,25 | 20,00 |
Zwiebelmettwurst | 285,00 | 15,00 | 5,26 | 25,00 |
Lyoner | 246,00 | 14,50 | 5,89 | 20,40 |
Bauchspeck | 330,00 | 14,00 | 4,24 | 30,00 |
Cabanossi | 326,00 | 14,00 | 4,29 | 30,00 |
Geflügelwiener | 225,00 | 14,00 | 6,22 | 18,00 |
Kalbsbries | 83,00 | 14,00 | 16,87 | 3,00 |
Lammfleisch | 191,00 | 14,00 | 7,33 | 15,00 |
Leberkäse | 294,00 | 14,00 | 4,76 | 25,50 |
Rinderzunge | 146,00 | 14,00 | 9,59 | 10,00 |
Kalbsleber | 70,00 | 13,00 | 18,57 | 0,70 |
Krakauer Wurst | 278,00 | 13,00 | 4,68 | 25,00 |
Lammkotelett | 250,00 | 13,00 | 5,20 | 22,00 |
Mortadella | 250,00 | 13,00 | 5,20 | 22,00 |
Bockwurst | 282,00 | 12,00 | 4,26 | 26,00 |
Jagdwurst | 210,00 | 12,00 | 5,71 | 18,00 |
Schinkenwurst | 246,00 | 12,00 | 4,88 | 22,00 |
Teewurst | 489,00 | 12,00 | 2,45 | 49,00 |
Grützwurst | 243,00 | 11,20 | 4,61 | 17,40 |
Wiener Würstchen | 243,00 | 11,10 | 4,57 | 22,00 |
Currywurst mit Sauce | 329,00 | 11,00 | 3,34 | 25,00 |
Schweinerücken | 63,00 | 11,00 | 17,46 | 2,10 |
Wildente | 122,00 | 11,00 | 9,02 | 8,70 |
Weißwurst | 265,00 | 10,00 | 3,77 | 25,00 |
Speck | 785,00 | 5,00 | 0,64 | 85,00 |
Rinderbrühe | 35,00 | 3,00 | 8,57 | 1,00 |
Fisch

Vor allem Meeresfisch ist eine sehr gute Eiweißquelle, weil er zusätzlich Omega 3 Fettsäuren (also langkettige Fettsäuren) enthält.
Lebensmittel 100g | Kalorien (in kcal) | Eiweiß (in g) | Eiweiß (in g) je 100 kcal |
---|---|---|---|
Kaviar | 259,00 | 27,00 | 10,42 |
Stremellachs | 208,00 | 25,00 | 12,02 |
Thunfisch | 114,00 | 24,00 | 21,05 |
Schwertfisch | 164,00 | 23,00 | 14,02 |
Heilbutt | 107,00 | 22,80 | 21,31 |
Dorade | 133,00 | 22,00 | 16,54 |
Garnelen | 100,00 | 22,00 | 22,00 |
Krabben | 106,00 | 22,00 | 20,75 |
Sardinen | 196,00 | 22,00 | 11,22 |
Räucherlachs | 146,00 | 20,70 | 14,18 |
Hummer | 88,00 | 20,10 | 22,84 |
Barsch | 94,00 | 20,00 | 21,28 |
Gambas | 85,00 | 20,00 | 23,53 |
Lachs (Zucht) | 188,00 | 20,00 | 10,64 |
Lachsforelle | 152,00 | 20,00 | 13,16 |
Rotbarsch | 120,00 | 20,00 | 16,67 |
Schellfisch | 91,00 | 20,00 | 21,98 |
Zander | 89,00 | 20,00 | 22,47 |
Crevetten | 85,00 | 19,00 | 22,35 |
Forelle | 121,00 | 19,00 | 15,70 |
Forelle geräuchert | 116,00 | 19,00 | 16,38 |
Saibling | 93,00 | 18,80 | 20,22 |
Welsfilet | 183,00 | 18,70 | 10,22 |
Heringsfilet | 207,00 | 18,00 | 8,70 |
Kabeljau / Dorsch | 78,00 | 18,00 | 23,08 |
Seelachs | 79,00 | 18,00 | 22,78 |
Wildlachs | 99,00 | 18,00 | 18,18 |
Karpfen | 113,00 | 17,00 | 15,04 |
Makrele | 167,00 | 17,00 | 10,18 |
Seehecht | 93,00 | 17,00 | 18,28 |
Seezunge | 77,00 | 17,00 | 22,08 |
Languste | 78,00 | 16,00 | 20,51 |
Pangasius | 73,00 | 16,00 | 21,92 |
Scholle | 73,00 | 16,00 | 21,92 |
Matjes | 244,00 | 15,80 | 6,48 |
Flusskrebs | 64,00 | 15,00 | 23,44 |
Seeteufel | 69,00 | 15,00 | 21,74 |
Surimi | 96,00 | 15,00 | 15,63 |
Tintenfisch | 69,00 | 15,00 | 21,74 |
Rollmops | 161,00 | 14,40 | 8,94 |
Aal | 263,00 | 14,00 | 5,32 |
Brathering | 174,00 | 14,00 | 8,05 |
Bismarckhering | 172,00 | 13,00 | 7,56 |
Jakobsmuschel | 56,00 | 11,40 | 20,36 |
Auster | 44,00 | 10,00 | 22,73 |
Miesmuscheln | 56,00 | 10,00 | 17,86 |
Backfisch | 206,00 | 8,70 | 4,22 |
Sushi | 126,00 | 6,50 | 5,16 |
Milchprodukte & Ei

Viele Milchprodukte, wie körniger Frischkäse, Skyr oder Quark enthalten mehr Protein als Milch allein. Zusätzlich sind Milchprodukte der Hauptlieferant von Calcium.
Häufig wird auf das Eigelb beim Zubereiten von Eierspeisen verzichtet, weil es sehr viel Fett enthält und das Eiklar hauptsächlich aus Protein besteht. Jedoch sind im Eigelb viele wichtige Mikronährstoffe enthalten.
Lebensmittel 100g | Kalorien (in kcal) | Eiweiß (in g) | Eiweiß (in g) je 100 kcal |
---|---|---|---|
Parmesan Käse | 390,00 | 30,00 | 7,69 |
Bergkäse 50% | 413,00 | 29,00 | 7,02 |
Handkäse | 120,00 | 29,00 | 24,17 |
Harzer Käse | 116,00 | 28,00 | 24,14 |
Pecorino | 418,00 | 28,00 | 6,70 |
Emmentaler Käse | 370,00 | 25,00 | 6,76 |
Appenzeller | 375,00 | 24,00 | 6,40 |
Limburger Käse | 258,00 | 24,00 | 9,30 |
Maasdamer Käse | 348,00 | 24,00 | 6,90 |
Romadur Käse | 290,00 | 23,00 | 7,93 |
Ziegenkäse | 324,00 | 22,40 | 6,91 |
Brie | 322,00 | 22,00 | 6,83 |
Butterkäse | 385,00 | 22,00 | 5,71 |
Cheddar Käse | 385,00 | 22,00 | 5,71 |
Edamer Käse | 358,00 | 22,00 | 6,15 |
Gouda Käse | 376,00 | 22,00 | 5,85 |
Halloumi | 293,00 | 22,00 | 7,51 |
Hirtenkäse | 189,00 | 22,00 | 11,64 |
Tilsiter Käse | 326,00 | 22,00 | 6,75 |
Feta Käse | 305,00 | 20,00 | 6,56 |
Gorgonzola | 377,00 | 20,00 | 5,31 |
Roquefort Käse | 350,00 | 20,00 | 5,71 |
Schafskäse | 305,00 | 20,00 | 6,56 |
Camembert | 391,00 | 19,00 | 4,86 |
Blauschimmelkäse | 356,00 | 17,00 | 4,78 |
Eigelb | 352,00 | 17,00 | 4,83 |
Ofenkäse | 352,00 | 15,00 | 4,26 |
Büffelmozzarella | 276,00 | 14,00 | 5,07 |
Mozzarella Käse | 254,00 | 14,00 | 5,51 |
Magerquark | 72,00 | 14,00 | 19,44 |
Quark, 40% | 176,00 | 13,00 | 7,39 |
Quark, 20% | 108,00 | 12,40 | 11,48 |
Schmelzkäse | 275,00 | 12,00 | 4,36 |
Vollei | 151,00 | 12,00 | 7,95 |
Rührei | 178,00 | 12,00 | 6,74 |
Spiegelei | 178,00 | 12,00 | 6,74 |
Frischkäse körnig | 90,00 | 11,90 | 13,22 |
Ricotta | 192,00 | 11,00 | 5,73 |
Skyr 0,2% | 62,00 | 11,00 | 17,74 |
Omelett | 154,00 | 11,00 | 7,14 |
Hüttenkäse | 93,00 | 10,80 | 11,61 |
Frischkäse fettreduziert | 145,00 | 10,70 | 7,38 |
Frischkäse, Doppelrahmstufe | 334,00 | 10,70 | 3,20 |
Kräuterquark, 40% | 160,00 | 10,00 | 6,25 |
Eiweiss (Eiklar) | 44,00 | 10,00 | 22,73 |
Ziegenfrischkäse | 164,00 | 9,00 | 5,49 |
griechischer Joghurt | 133,00 | 6,50 | 4,89 |
Mascarpone | 382,00 | 6,00 | 1,57 |
Joghurt, 0,1% | 46,00 | 5,50 | 11,96 |
Buttermilch | 44,00 | 3,80 | 8,64 |
Joghurt, 1,5% | 47,00 | 3,40 | 7,23 |
Joghurt, 3,5% | 65,00 | 3,40 | 5,23 |
Kefir | 59,00 | 3,40 | 5,76 |
Erdbeerjoghurt 1,5% | 79,00 | 3,20 | 4,05 |
Fruchtjoghurt 1,5% | 78,00 | 3,00 | 3,85 |
Kaffeesahne 10% | 118,00 | 3,00 | 2,54 |
Kakaomilch 1,5% | 115,00 | 3,00 | 2,61 |
Kakaomilch 3,5% | 124,00 | 3,00 | 2,42 |
Milch 0,3% | 35,00 | 3,00 | 8,57 |
Milch 1,5% | 46,00 | 3,00 | 6,52 |
Milch 3,5% | 64,00 | 3,00 | 4,69 |
Sahne 10% | 112,00 | 2,50 | 2,23 |
Sahne 20% | 202,00 | 2,50 | 1,24 |
Sahne 30% | 292,00 | 2,50 | 0,86 |
Creme fraiche 15% | 159,00 | 2,00 | 1,26 |
Creme fraiche 30% | 298,00 | 2,00 | 0,67 |
Sauerrahm | 114,00 | 2,00 | 1,75 |
Schlagsahne | 286,00 | 2,00 | 0,70 |
Schmand | 294,00 | 2,00 | 0,68 |
Ayran | 38,00 | 1,80 | 4,74 |
Molke | 26,00 | 1,50 | 5,77 |
Eiweißgehalt pflanzlicher Lebensmittel
Hülsenfrüchte

Hülsenfrüchte sind eine hervorragende Proteinquelle. Sie sind nicht nur eiweißreich, sondern auch reich an Ballaststoffen. Deshalb sind Hülsenfrüchte, wie Linsen und Erbsen ein unverzichtbares Lebensmittel für Vegetarier und Veganer.
Aber auch bei allen anderen sollten Hülsenfrüchte viel häufiger auf dem Speiseplan stehen, denn sie sind sehr viel umweltschonender in der Herstellung als Fleisch und liefern zusätzlich noch Eisen und Folsäure.
Ein leckeres Curry mit roten Linsen, gehört zu unseren absoluten Lieblingsessen und ist nebenbei noch ein super Resteverwerter für Gemüse jeglicher Art.
Getreide & Pseudogetreide

Im Vergleich zu anderen Lebensmitteln haben die Getreidesorten und das Pseudogetreide, wie z.B. Quinoa einen geringeren Eiweißgehalt. Da Getreide aber von vielen noch in größeren Mengen verzehrt wird, trägt es doch dazu bei den Proteinbedarf zu decken.
Lebensmittel 100g | Kalorien (in kcal) | Eiweiß (in g) | Eiweiß (in g) je 100 kcal |
---|---|---|---|
Kürbiskernmehl | 387,00 | 55,00 | 14,21 |
Sojamehl | 348,00 | 50,00 | 14,37 |
Hefeflocken | 286,00 | 49,00 | 17,13 |
Mandelmehl | 350,00 | 48,00 | 13,71 |
Süßlupinenmehl | 324,00 | 43,00 | 13,27 |
Sojaflocken | 340,00 | 37,00 | 10,88 |
Trockenhefe | 313,00 | 35,00 | 11,18 |
Hanfmehl | 287,00 | 30,00 | 10,45 |
Walnussmehl entölt | 478,00 | 30,00 | 6,28 |
Sesammehl | 344,00 | 29,00 | 8,43 |
Eiweißbrötchen | 285,00 | 27,60 | 9,68 |
Kakao, entölt | 337,00 | 23,00 | 6,82 |
Weizenkleie | 256,00 | 18,30 | 7,15 |
Kakaofasern | 263,00 | 17,30 | 6,58 |
Kokosmehl | 354,00 | 17,00 | 4,80 |
Dinkelkleie | 266,00 | 15,50 | 5,83 |
Haferkleie | 350,00 | 15,40 | 4,40 |
Quinoa | 355,00 | 14,70 | 4,14 |
Amaranth | 376,00 | 14,30 | 3,80 |
Dinkelflocken | 353,00 | 14,20 | 4,02 |
Dinkelnudeln roh | 322,00 | 14,00 | 4,35 |
Tortellini | 305,00 | 14,00 | 4,59 |
Wildreis roh | 369,00 | 14,00 | 3,79 |
Vollkornhaferflocken | 360,00 | 13,80 | 3,83 |
Kamut | 365,00 | 13,00 | 3,56 |
Nudeln, Vollkorn roh | 343,00 | 13,00 | 3,79 |
Dinkelmehl, Vollkorn | 357,00 | 12,40 | 3,47 |
Roggenbrötchen | 316,00 | 12,20 | 3,86 |
Couscous roh | 330,00 | 12,00 | 3,64 |
Nudeln, Eierteigware roh | 375,00 | 12,00 | 3,20 |
Semmelknödel | 284,00 | 12,00 | 4,23 |
Hirseflocken | 366,00 | 11,80 | 3,22 |
Mie Nudeln | 342,00 | 11,00 | 3,22 |
Nudeln, Hartweizengrieß roh | 340,00 | 11,00 | 3,24 |
Panko | 360,00 | 11,00 | 3,06 |
Weizenknäckebrot | 367,00 | 11,00 | 3,00 |
Weizenmehl 405 | 343,00 | 10,80 | 3,15 |
Haferflocken | 339,00 | 10,30 | 3,04 |
Roggenvollkornmehl | 348,00 | 10,20 | 2,93 |
Brandteig | 302,00 | 10,00 | 3,31 |
Buchweizenmehl | 354,00 | 10,00 | 2,82 |
Hirse | 344,00 | 10,00 | 2,91 |
Kornspitz | 207,00 | 10,00 | 4,83 |
Mohnbrötchen | 280,00 | 10,00 | 3,57 |
Schwarzbrot | 231,00 | 10,00 | 4,33 |
Zwieback | 423,00 | 10,00 | 2,36 |
Dinkelbrötchen | 215,00 | 9,80 | 4,56 |
Graupen | 335,00 | 9,70 | 2,90 |
Buchweizen | 343,00 | 9,00 | 2,62 |
Kartoffelfasern | 199,00 | 9,00 | 4,52 |
Vollkornknäckebrot | 341,00 | 9,00 | 2,64 |
Weizengrieß | 322,00 | 9,00 | 2,80 |
Wildreis gemischt roh | 370,00 | 9,00 | 2,43 |
Weizenvollkornmehl | 322,00 | 8,80 | 2,73 |
Basmati Reis roh | 360,00 | 8,70 | 2,42 |
Brötchen Weizen | 297,00 | 8,70 | 2,93 |
Bulgur | 339,00 | 8,40 | 2,48 |
Gerstenmehl, Vollkorn | 337,00 | 8,40 | 2,49 |
Polenta | 336,00 | 8,40 | 2,50 |
Roggenknäckebrot | 328,00 | 8,40 | 2,56 |
Mehrkornbrötchen | 273,00 | 8,20 | 3,00 |
Ciabatta Brot | 342,00 | 8,00 | 2,34 |
Graubrot | 246,00 | 8,00 | 3,25 |
Jasminreis roh | 356,00 | 8,00 | 2,25 |
Körnerbrötchen | 289,00 | 8,00 | 2,77 |
Langkornreis roh | 277,00 | 7,20 | 2,60 |
Baguette | 297,00 | 7,00 | 2,36 |
Reiswaffel | 394,00 | 7,00 | 1,78 |
Roggenmehl | 324,00 | 7,00 | 2,16 |
Spaghetti roh | 171,00 | 7,00 | 4,09 |
Toastbrot | 248,00 | 7,00 | 2,82 |
Tortilla | 226,00 | 7,00 | 3,10 |
Vollkornbrot | 208,00 | 7,00 | 3,37 |
Vollkornbrötchen | 246,00 | 7,00 | 2,85 |
Vollkorntoastbrot | 221,00 | 7,00 | 3,17 |
Blätterteig | 550,00 | 6,80 | 1,24 |
Dinkelvollkornbrot | 222,00 | 6,80 | 3,06 |
Mehrkornbrot | 238,00 | 6,50 | 2,73 |
Mischbrot | 233,00 | 6,50 | 2,79 |
Reismehl | 354,00 | 6,50 | 1,84 |
Roggenmischbrot | 241,00 | 6,30 | 2,61 |
Croissant | 435,00 | 6,10 | 1,40 |
Hefeteig | 202,00 | 6,00 | 2,97 |
Johannisbrotkernmehl | 37,00 | 6,00 | 16,22 |
Maismehl | 332,00 | 6,00 | 1,81 |
Pumpernickel | 170,00 | 6,00 | 3,53 |
Roggenbrot | 228,00 | 6,00 | 2,63 |
Roggenvollkornbrot | 199,00 | 6,00 | 3,02 |
Spaghetti gekocht | 157,00 | 6,00 | 3,82 |
Pizzateig | 199,00 | 5,80 | 2,91 |
Wildreis gekocht | 138,00 | 5,40 | 3,91 |
Guarkernmehl | 24,00 | 5,00 | 20,83 |
Paniermehl | 251,00 | 5,00 | 1,99 |
Weißbrot | 251,00 | 5,00 | 1,99 |
Couscous gekocht | 119,00 | 4,00 | 3,36 |
Nudeln gekocht | 144,00 | 4,00 | 2,78 |
Spätzle | 138,00 | 3,80 | 2,75 |
Reis gekocht parboiled | 170,00 | 3,50 | 2,06 |
Reis roh parboiled | 311,00 | 3,00 | 0,96 |
Schupfnudeln | 154,00 | 3,00 | 1,95 |
Vollkornreis roh | 324,00 | 3,00 | 0,93 |
Konjakmehl | 168,00 | 2,00 | 1,19 |
Reisnudeln roh | 107,00 | 0,90 | 0,84 |
Weizenstärke | 366,00 | 0,80 | 0,22 |
Kartoffelstärke | 321,00 | 0,50 | 0,16 |
Maisstärke | 354,00 | 0,40 | 0,11 |
Milchbrötchen | 225,00 | 0,40 | 0,18 |
Glasnudeln roh | 347,00 | 0,20 | 0,06 |
Konjacnudeln gekocht | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
Nüsse & Samen

Zwar sind Nüsse reich an Eiweiß, jedoch auch an Fett. Da sie aber zusätzlich viele wichtige Spurenelemente enthalten, eignen sie sich besonders gut als gesunder Snack zwischendurch.
Lebensmittel 100g | Kalorien (in kcal) | Eiweiß (in g) | Eiweiß (in g) je 100 kcal |
---|---|---|---|
Hanfsamen | 586,00 | 33,00 | 5,63 |
Kürbiskerne | 654,00 | 32,00 | 4,89 |
Erdnussmus | 618,00 | 29,00 | 4,69 |
Leinsamenmehl teilentölt | 330,00 | 28,00 | 8,48 |
Mandelmus | 642,00 | 23,00 | 3,58 |
Pinienkerne | 570,00 | 23,00 | 4,04 |
Leinsamen | 425,00 | 22,40 | 5,27 |
Erdnüsse | 581,00 | 22,00 | 3,79 |
Cashewnüsse | 575,00 | 21,00 | 3,65 |
Chia | 451,00 | 21,00 | 4,66 |
Cashewmus | 572,00 | 20,00 | 3,50 |
Kichererbsenmehl | 362,00 | 20,00 | 5,52 |
Mohn | 487,00 | 19,00 | 3,90 |
Sonnenblumenkerne | 557,00 | 19,00 | 3,41 |
Mandeln | 611,00 | 18,00 | 2,95 |
Haselnussmus | 688,00 | 15,00 | 2,18 |
Pistazien | 615,00 | 15,00 | 2,44 |
Sesam | 559,00 | 15,00 | 2,68 |
Paranüsse | 674,00 | 13,00 | 1,93 |
Haselnüsse | 635,00 | 12,00 | 1,89 |
Walnüsse | 678,00 | 10,30 | 1,52 |
Chia Brötchen | 278,00 | 10,00 | 3,60 |
Hummus | 190,00 | 8,00 | 4,21 |
Pekanüsse | 739,00 | 8,00 | 1,08 |
Kokosraspel | 648,00 | 7,00 | 1,08 |
Macadamia | 691,00 | 6,00 | 0,87 |
Kokosnuss | 323,00 | 4,00 | 1,24 |
Maronen | 213,00 | 2,00 | 0,94 |
Flohsamenschalen | 186,00 | 1,60 | 0,86 |
Haselnussmilch | 29,00 | 0,40 | 1,38 |
Tofu & co.

Viele Vegetarier greifen als Eiweißquelle auf Sojaprodukte, wie z.B. Tofu zurück. Denn diese haben ebenfalls einen hohen Proteingehalt (11 g je 100 kcal). Seitan besteht aus Weizengluten und hat einen Eiweißgehalt von ca. 19 g je 100 kcal .
Überraschungskandidaten aus der Abteilung Gemüse & Obst

Gewöhnlich enthalten Gemüsesorten kaum nennenswerte Mengen an Protein. Eine Ausnahme von der Regel stellen frische Champignons dar. Rohe Champignons schmecken beispielsweise sehr lecker im Salat. Zugegeben: Du musst schon eine Menge Champignons essen um auf 100 kcal zu kommen… so ca. 650g.
Auch Brokkoli glänzt mit einem ziemlich hohen Eiweißgehalt pro 100 kcal und übertrifft damit sogar Schweinesteak.
Lebensmittel 100g | Kalorien (in kcal) | Eiweiß (in g) | Eiweiß (in g) je 100 kcal |
---|---|---|---|
rote Linsen roh | 335,00 | 25,40 | 7,58 |
Schwarze Bohnen | 316,00 | 25,40 | 8,04 |
Linsen roh | 309,00 | 24,00 | 7,77 |
Mungobohnen | 327,00 | 24,00 | 7,34 |
Kidneybohnen | 295,00 | 21,00 | 7,12 |
Kichererbsen | 353,00 | 20,00 | 5,67 |
Sojabohne | 170,00 | 15,50 | 9,12 |
Ackerbohnen | 127,00 | 8,00 | 6,30 |
Trüffel | 68,00 | 8,00 | 11,76 |
Grüne Erbsen | 84,00 | 7,00 | 8,33 |
Dicke Bohnen | 92,00 | 6,80 | 7,39 |
Brennnessel | 58,00 | 6,00 | 10,34 |
Tomaten, getrocknet | 163,00 | 5,90 | 3,62 |
